| 参数 | 生产能力 (kg) | 总功率 (kw) | 主机外形尺寸 (mm) | 制粒滚筒直径
x宽度 (mm) | 切割刀转速 (rpm) | 制粒滚筒转速 (rpm) | 加料口高度 (mm) | 下料口高度 (mm) | 设备重量 (Kg) | 
| GZL-15 | 30 | 0.75 | 1000x500 x1100 | Φ68x152 | 50~516rpm | 50~258rpm | 1100 | 500 | 150 | 
| GZL-100 | 100 | 0.75 | 1080x600 X1100 | Φ103X152 | 50~516rpm | 50~258rpm | 1100 | 480 | 200 | 
| GZL-150 | 150 | 1.5 | 1200x620 x1250 | Φ124X182 | 50~516rpm | 50~258rpm | 1250 | 580 | 300 | 
| GZL-300 | 300 | 3 | 1380x680 1400 | Φ130x278 | 50~516rpm | 50~258rpm | 1400 | 620 | 400 | 



